Περιγραφή
Διατροφική αξία
Διατροφική αξία και περιεχόμενο σε: | 12 ml |
---|---|
Ιχθυέλαιο | 6627 mg |
Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα | 2478 mg |
εκ των οποίων C20:5 EPA | 1283 mg |
εκ των οποίων C22:6 DHA | 683 mg |
Ελαιόλαδο | 4092 mg |
εκ των οποίων ελαϊκό οξύ (Ωμέγα-9) | 3069 mg |
εκ των οποίων πολυφαινόλες | 12,8 mg |
Βιταμίνη D 3 (400% του RV*) |
20 μg |
*RV = τιμή αναφοράς |
Συστατικά:
Ιχθυέλαια (από γαύρο, σκουμπρί, σαρδέλα), ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης, μικτές τοκοφερόλες (αντιοξειδωτικά), φυσική γεύση πορτοκαλιού λεμονιού μέντα, βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη).